이번에는 최근 입주를 시작한 인천광역시 청라지구에 위치한 도심형 실버타운 더 시그넘 하우스 청라를 소개해드립니다.
강남 자곡동에 오픈한 더 시그넘 하우스 강남이 성황리에 잘 운영되고 있고 이번 청라점은 2호점으로 보면 될 것 같습니다.
차례
더시그넘하우스 청라점 소개
시설 개요
입주 조건 및 절차
입주 보증금 및 월생활비
주거 시설 소개
부대시설 소개
특장점
오시는 길
맺음말
▣ 더시그넘하우스 청라점 소개
LG전자의 오랜 협력사인 엘티에스가 노인주거복지사업의 일환으로 설립한 브랜드로
강남 자곡동에 더시그넘하우스 강남점(1호)과 더시그넘하우스 청라점(2호)점을 운영하고 있습니다.
오랜 기간동안 국내외 실버타운을 벤치마킹하고 준비하여 뛰어든 더시그넘하우스는
차별화된 노하우와 관리, 운영 능력을 보여주고 있습니다.
▣ 시설 개요
지하3층 ~ 지상 9층 건물로 연면적 16,907㎡(5,115평)으로 이뤄진 단독건물
주거시설은 12, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 34, 38평 등 총 11개 타입이며 총 139세대가 입주 가능
주차대수는 총 76대
▣ 입주 조건 및 방법
● 입주조건 : 단독취사 등 독립된 생활이 가능한 만 60세 이상의 남, 여(배우자의 경우 만 60세 미만 가능)
● 계약 시 준비물 : 도장, 신분증, 주민등록등본(대리인이 가족인 경우 가족관계 증명서)
(입주보증금 납입계좌 : (기업은행 : 933-024669-04-026 / 예금주 : ㈜도타이 청라))
▣ 입주보증금 및 월생활비
(단위 : 천 원)
Type | 임대면적(평) | 세대수 | 보증금 | 일반관리비 | 식비 | 월 생활비 | |||||
계약 | 전용 | 발코니 | 1인 | 2인 | 1인 | 2인 | 1인 | 2인 | |||
A1 | 21.6 | 11.5 | O | 64 | 329,000~335,000 | 1,330 | 660 | 1,990 | |||
A2 | 22.4 | 11.9 | O | 8 | 329,000~335,000 | 1,330 | 660 | 1,990 | |||
A3 | 22.0 | 11.7 | O | 16 | 329,000~335,000 | 1,330 | 660 | 1,990 | |||
B1 | 26.7 | 14.2 | O | 12 | 427,000~434,000 | 1,634 | 1,934 | 660 | 1,320 | 2,294 | 3,254 |
B2 | 29.3 | 15.5 | O | 6 | 475,000~482,000 | 1,788 | 2,088 | 660 | 1,320 | 2,448 | 3,408 |
C | 30.3 | 16.1 | O | 12 | 483,000~491,000 | 1,852 | 2,152 | 660 | 1,320 | 2,512 | 3,472 |
D | 43.7 | 23.2 | O | 6 | 720,000~732,000 | 2,969 | 660 | 1,320 | 3,629 | 4,289 | |
E | 45.2 | 24.0 | O | 6 | 720,000~732,000 | 3,060 | 660 | 1,320 | 3,720 | 4,380 | |
F | 58.4 | 31.0 | O | 1 | 900,000 | 3,868 | 660 | 1,320 | 4,528 | 5,188 | |
G | 30.1 | 16.0 | O | 1 | 464,000 | 1,839 | 2,139 | 660 | 1,320 | 2,499 | 3,459 |
H | 35.2 | 18.7 | O | 3 | 538,000~543,000 | 2,152 | 2,452 | 660 | 1,320 | 2,812 | 3,772 |
I | 32.5 | 17.3 | O | 1 | 510,000 | 1,987 | 2,287 | 660 | 1,320 | 2,647 | 3,607 |
J | 64.8 | 34.4 | O | 1 | 990,000 | 4,257 | 660 | 1,320 | 4,917 | 5,577 | |
PH | 75.5 | 37.9 | 테라스 | 1 | 1,200,000 | 4,659 | 660 | 1,320 | 5,319 | 5,979 |
● 더시그넘하우스 청라는 전 세대 임대모집을 기준으로 합니다.
● 월 생활비=일반관리비+식비(1인 월 60식 의무식 기준)
● 일반관리비 : 직원인건비, 공용시설 유지비, 소모품비, 화재보험료, 세대청소비(주 2회) 등 포함
(별도부과 : 세대 난방비, 상하수도비, 전기세, 전화료, TV 수신료, 룸서비스 비용 등)
● 월 생활비는 물가상승률에 따라 매년 변동가능합니다.
▣ 주거시설 소개
타입 | 평형(전용 면적) | 세대 수 |
A-TYPE | 11.5평 | 88실 |
B-TYPE | 14.2평 | 18실 |
C-TYPE | 16.1평 | 12실 |
D-TYPE | 23.2평 | 6실 |
E-TYPE | 24.0평 | 6실 |
F-TYPE | 31.0평 | 1실 |
G-TYPE | 16.0평 | 1실 |
H-TYPE | 18.7평 | 3실 |
I-TYPE | 17.3평 | 1실 |
J-TYPE | 34.4평 | 1실 |
PH-TYPE | 37.9평 | 1실 |
▣ 부대시설 소개
▣ 오시는 길
위치 : 인천광역시 서구 청라동 137-4
문의 : 032-561-0120
자가용 이용시 |
|
대중교통 이용시 |
|
▣ 특장점
더시그넘 하우스 강남을 운영하면서 쌓은 노하우와 숙련된 직원 역량이 그대로 적용되어 운영 리스크 적음
특화된 시설, 다양하고 쾌적한 부대시설로 활기차고 즐거운 노후생활 영위 가능
도심 내 위치해 친지, 지인분들 면회 등 방문 접근성 좋음
▣ 요약 정보
위 치 : 인천광역시 서구 청라동 137-4
입주 문의 : 032-561-0120
'서울경기권 실버타운' 카테고리의 다른 글
인천 실버타운 마리스텔라 가격 보증금 월 생활비 시설정보(24년01월 최신) (1) | 2024.01.28 |
---|---|
국내 최초 동탄2신도시 대규모 실버타운 조성 REITs 알아보기 (1) | 2023.12.17 |
KB가 운영 관리하는 종로구 평창동 KB 평창 카운티 실버타운 (3) | 2023.11.26 |
용인에서 실버타운을 찾는다면 용인 대표 실버타운 Top3 (0) | 2023.11.23 |
용인 실버타운 / 레인보우빌리지 실버타운 가격 입주비용 생활비 정보(2023년 11월 최신) (4) | 2023.11.05 |
댓글