반응형
실버세대에 전후 베이비붐 세대가 편입되면서, 실로 강력한 영향력을 발휘하고 있습니다.
경제 활동과 소비, 여가, 문화생활의 주축으로 자리 잡고 있습니다.
일단 전후 베이비세대의 수가 압도적으로 많기 때문에 세대간 영향력에서도 압도적인 영향력을 가지고 있답니다.
오늘은 연령대에 따른 세대 구분법에 대해 알아보고 초고령화사회에 진입하는 시점에서 상생하는 방법에 대해 생각해보았으면 합니다.
◎ 연령대에 따른 세대 구분
구분 | 출생 | 만 나이 | 특징 |
산업화 세대 | 1940 ~ 1954 | 81 ~ 67세 | 한국전쟁과 베트남 전쟁을 겪은 세대 1세대 산업 성장의 주역 |
베이비 부머(1차) | 1955 ~ 1964 | 57 ~ 66세 | 고령자 편입 세대, 고도성장기 경험, 경제력 보유 컴맹 1세대, 부모에게 복종하고 자식을 받드는 세대 비운의 세대, 구조조정의 세대 |
베이비 부머(2차) | 1965 ~ 1974 | 47 ~ 56세 | 사회적인 주축 활동 세대, 학생운동세대, 진보성향 조직적 학생운동 경험으로 집단주의 문화에 익숙 |
X 세대 | 1975 ~ 1984 | 37 ~ 46세 | 개성이 강하고 인터넷 환경에 익숙하며 위,아래 세대간 중간자적 역할 / 경제적 풍요를 누린 세 |
Y 세대(밀레니엄 세대) | 1985 ~ 1996 | 25 ~ 36세 | 베이비부머의 자녀세대 디지털에 익숙한 IT세대이며 SNS 선호 & 높은 대학 진학률 & 자기표현 욕구가 강함 |
Z 세대 | 1997 ~ 2010 | ~ 24세 | X세대의 자녀세대, 디지털 네이티브, IT붐, 유튜브세대, 안정성과 실용성 추구, 이미지, 동영상컨텐츠 선호 |
골드베이비 세대 | 2017 ~ | 4 ~ |
반응형
◎ 세대별 출생아 수
노년 인구층인 베이비부머 1세대는 960만명에 달하고 있습니다.
또한 예비 노년층인 베이비부머 2세대는 1,013만명에 달하고 있죠.
노년층의 인구 비중이 10대 인구 비중의 4배에 달하고 있습니다.
한국은 2024년이면 초고령사회(65세 인구 비중이 20% 이상)로 진입이 확실시되고 있습니다.
초저출산 고령화 사회 진입 속도가 세계 1위라고 하니 참 씁쓸하기도 합니다.
의학의 발전과 섭식 개선 그리고 경제력과 풍부한 경험, 펜덤을 가진 노년층은 이제 더 경제/산업 전반의 후순위가 아닌 가장 막강한 구매력과 영향력을 가진 주류로 변모시켰습니다.
일단 수가 많기 때문에 영향력도 막강할 수 밖에 없습니다.
이제 우리나라도 노령화 사회가 자연스러운 현상이 될 것이며 노년층에 대한 인식, 기준, 시각도 획기적으로 변화할 것으로 기대됩니다.
서로간에 문화와 가치를 이해하고 존중하며 상생하는 환경이 조성되었으면 하는 바람입니다.
"새로운 인생 2막 시작을 응원합니다."
반응형
'실버 라이프' 카테고리의 다른 글
2024년 요양보호사 근무 환경 개선 사항 정리 _ 승급제 명찰형녹음기 장기근속 장려금 도입 (0) | 2023.12.30 |
---|---|
노인 생활지도사 하는일 급여 근무조건 알아보기 (0) | 2023.12.08 |
제2의 인생 시작 트랜드를 선도하는 5060세대 실버 서퍼 (0) | 2023.11.01 |
[실버모델선발대회]제1회 K 시니어 뷰티 선발대회 일정 참가방법 특전 (0) | 2023.10.19 |
제2의 인생_그레이네상스를 이끄는 실버세대 실버모델 시니어모델 (0) | 2023.10.18 |
댓글