반응형
2024년은 초고령사회로 최초 진입하는 원년입니다.
이에 맞춰 노인 복지 관련 예산도 올해 대비 10% 이상 확대 편성되었는데요.
2024년 강화되거나 변경되는 노인 복지정책을 정리해 보겠습니다.
1) 2024년 노인 요양시설 장기요양 수가
등급 | 23년도 수가 | 23년도 본인부담금 | 24년도 수가 | 24년도 본인부담금 |
1등급 | 81,750원 | 16,350원 | 84,240원 | 16,848원 |
2등급 | 75,840원 | 15,168원 | 78,150원 | 15,630원 |
3~5등급 | 71,620원 | 14,324원 | 73,800원 | 14,760원 |
2) 기초노령연금 인상
만 65세 이상 소득하위 70% 어르신에게 지급되는 기초 노령연금이 올해 대비 3.3% 인상되었습니다.
[ 월 최대 323,000원 -> 334,000원 ]
3) 노인 일자리 수 확대
[ 883,000개 -> 1,030,000개 (+147,000개) ]
구분 | 2024년 노인 일자리 수 |
공익형 일자리 수 | 654,000개 |
사회서비스형, 민간형 일자리 수 | 376,000개 |
2024년 노인 일자리 수(총계) | 1,030,000개 |
4) 노인 일자리 수당 인상
구분 | 기존 | 변경 | 인상액 |
공익형 일자리 | 270,000원 | 290,000원 | 20,000원 인상 |
사회서비스형 일자리 | 590,000원 | 630,000원 | 40,000원 인상 |
5) 요양보호사 교육 시간 확대 / 보수교육 의무화
교육시간 : 기존(240시간) -> 320시간
보수교육 의무화(매년 1회)
6) 기초수급자 생계급여 인상
월 1,620,000원 -> 월 1,834,000원 [ 4인 가족 기준 / 213,000원 인상 ]
생계급여 기준 | 2023년 | 2024년 |
1인 가구 | 623,368원 | 713,102원 |
2인 가구 | 1,036,846원 | 1,178,435원 |
3인 가구 | 1,330,445원 | 1,508,690원 |
4인 가구 | 1,620,289원 | 1,833,572원 |
5인 가구 | 1,899,206원 | 2,142,635원 |
6인 가구 | 2,168,394원 | 2,437,878원 |
반응형
'실버 라이프 > 실버 건강 영양 정보' 카테고리의 다른 글
요양원 입소를 위해 미리 알아보고 준비해야 할 현실적인 가이드 (0) | 2024.05.09 |
---|---|
치매 예방에 좋은 음식_신경과 전문의가 알려주는 생활속 음식 섭취 비법 (0) | 2024.05.07 |
실버 어르신 일자리 구인 구직 사이트 정리 (0) | 2024.01.11 |
100명 중 99명 모르고 있는 좋은 콘드로이친 제품 고르는 법 관절엔 콘드로이친 (1) | 2023.11.04 |
댓글